РЕКЛАМА
Стоимость модульной рекламы
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 2010 ГОДА !
Стоимость модульной рекламы руб.
| 1/1 | 270x390 мм | 119 000 |
| 1/2 | 122x347, 248x171 мм | 72 000 |
| 1/3 | 79x347, 164x171 мм | 54 200 |
| 1/4 | 122x171, 248x83 мм | 40 500 |
| 1/6 | 79x171, 164x83 мм | 27 400 |
| 1/8 | 122x83 мм | 20 300 |
| 1/12 | 79x83 мм | 15 600 |
| 1/24 | 37x83 мм | 8 000 |
| 1/48 | | 4 200 |
| Первая полоса обложки | 242 200 |
| Последняя полоса обложки | 147 800 |
| Разворот в начальном блоке | 270 900 |
| 1/1 в начальном блоке, предпоследняя полоса обложки | 135 500 |
| Наценка за спецместо | 15% |
Скидка за количество публикаций
| 2 публикации | 5% |
| 3 публикации | 10% |
| 4 и более публикаций | 15% |
Специальное предложение "BRAND лист":
Специальное предложение "Биография бизнеса":
Текстовая информация в обзорах:
| 500 знаков без фотографии | 6 850 |
| 500 знаков с фотографией | 9 950 |
Без учета НДС = 18%
График выхода издания в 2010 г.
| | Прием рекламы до | Выход |
| №1 | 15.01.10 | 29.01.10 |
| №2 | 12.02.10 | 26.02.10 |
| №3 | 12.03.10 | 26.03.10 |
| №4 | 09.04.10 | 23.04.10 |
| №5 | 14.05.10 | 28.05.10 |
| №6 | 11.06.10 | 25.06.10 |
| №7 | 16.07.10 | 30.07.10 |
| №8 | 13.08.10 | 27.08.10 |
| №9 | 10.09.10 | 24.09.10 |
| №10 | 08.10.10 | 22.10.10 |
| №11 | 05.10.10 | 19.11.10 |
| №12 | 03.12.10 | 17.12.10 |
Тираж 40 000 экз. Цены - без учета НДС=18%